RS2604(单轮)
概要描述:
拖拉机(tractor)用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机。
关键词:
所属分类:
拖拉机(tractor)用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机。
详细介绍
技术特点 /Technical Features
一、动力强劲,省油高效
匹配国内知名品牌上柴、东方红高压共轨国四发动机,动力性能优越、牵引力提升力大,使用稳定可靠、省油环保高效;
标配 32F+32R 梭式换挡加强加重同步器变速箱,操纵灵活便捷,配载加大加重 TS 后桥可匹配各种复杂的农艺要求;
标配进口阿特拉斯加宽子午线轮胎,抓地力更强,全系列升级 15 寸大离合器,采用谷合 A45 加重免维护前桥,质量稳定,转弯半径小,整机安全稳定可靠性大幅提升;
先进的液压高压离合力系统,操纵力小于 150N,较同类竞品省力 25%。独立液压供油系统,加强型后悬挂、升级油路管路,注重产品品质;
独有的自增力刹车系统提升作业安全性,装配 580L 加大燃油箱,可长时间重负荷连续作业续航不焦虑。
二、驾乘舒适、可靠性强
全新一代帅克豪华空调驾驶室,升级软包内饰、360 环影。标配进口格拉默悬浮减震座椅及副驾驶座,配备电控提升加一键翻转功能,作业更舒适便捷;
装配新式 SMC 流线型倍力蓄力机罩,美观大方,整机漆面采用整体烤漆工艺,延长使用寿命。
技术参数 /Technical Parameters
| 型号 | RS2204 | RS2404 | RS2604 | ||||||
| 形式 | 4×4 轮式驱动 | ||||||||
| 整机尺寸 | 长 | 5770 | 5770 | 5770 | |||||
| 宽 | 2780 | 2780 | 2780 | ||||||
| 高 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| 轴距 | 前轮 | 1720、1820、2000、2100 | |||||||
| 后轮 | 1680~2380 | ||||||||
| 轴距 (mm) | 2985 | ||||||||
| 最小离地间隙 (mm) | 480(牵引桨底部) | ||||||||
| 最小使用质量 (kg) | 8300 | 8350 | 8400 | ||||||
| 发动机 | 型号 | SCN7H240G4 | SC7H260G4 | YTN6250-40E | SC7H290G4 | YTN8290-40 | |||
| 形式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||||
| 标定功率 (kw) | 162 | 177 | 176.5 | 191.5 | 191.2 | ||||
| 标定转速 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| 使用燃料 | 柴油 | ||||||||
| 轮胎 | 前轮 | 540/65R30 (选装) 460/65R28 | |||||||
| 后轮 | 650/65R42 (选装) 650/65R38) | ||||||||
| 离合器 | 15 寸、干式、双作用 | ||||||||
| 转向器 | 全液压前轮转向 | ||||||||
| 变速箱 | 32+32 机械组成式 | ||||||||
| 悬挂装置类型 | 后置三点悬挂、3 类 | ||||||||
| 最大牵引力 (kN) | 67 | 72 | 74 | ||||||
| 最大提升力 (kN) | 39 | 43 | 46 | ||||||
| 动力输出轴 | 类型和转速 (r/min) | 760/860, 540/1000 | |||||||
| 花键尺寸 | Φ35 21 齿渐开线花键 | ||||||||
上一个
下一个
上一个
下一个
产品询价
注: 请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!