详细介绍
技术参数 /Technical Parameters
| 型号 | 1BQ-2.5 | 1BQ-3.0 | 1BQ-3.5 |
| 工作宽幅(mm) | 2500 | 3000 | 3500 |
| 外形尺寸(mm) | 2620×1450×1240 | 3120×1450×1240 | 3620×1450×1240 |
| 机器重量(kg) | 1500 | 1700 | 1960 |
| 耙组数量(组) | 10 | 12 | 14 |
| 耙齿数量(个) | 20 | 24 | 28 |
| 结构形式 | 立轴式 | ||
| PTO 转速(r/min) | 850/1000 | ||
| 耙齿间距(cm) | 24.5 | ||
| 耙深(cm) | 5-20 | ||
| 作业速度(km/h) | 7-10 | ||
要求拖拉机参数/Tractor specifications required
| 配套动力.hp | 90-160 | 120-180 | 160-220 |
| ISO730标准三点悬挂 | 2/3类 | ||
产品询价
注: 请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!